Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| № п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 01.09.2024 | ||||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО | ||
| 1 | Начальное общее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Основное общее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Среднее общее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Наименование услуги | Количество мест | 
| Школа будущих первоклассников «Малышок» | 0 | 
| Хореографическое искусство | 0 | 
| Плавание | 0 | 
 
                    
 
                        
