Организация питания
|
Муниципальное автономное учреждение «Школьное питание» ИНН/КПП 4205154739/420501001 |
Вопросы по организации питания в школьных столовых вы можете задать ответственному в Учреждении:
Расторгуева Ольга Николаевна, телефон 8 (3842) 65-71-36
Список поставщиков сырья и продуктов питания на 29.11.2022 г.
Наименование поставщика | Наименование товара |
АО «Хлебообъединение «Восход» | Батон и хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный |
ИП Глава К(Ф)Х Севрюков С.Н. | Ягоды, фрукты, овощи и смеси из них быстрозамороженные в ассортименте |
ИП Кель В.Ю. | Молоко питьевое ультрапастеризованное |
ИП Тизанова Л.В. | Сметана, творог, кисломолочная продукция |
ИП Трясунов А.Б. | Наггетсы, коктейль молочный |
НПО "Здоровое питание" | Кисель плодово-ягодный витаминизированный и напиток витаминизированный |
ООО "Агроторг" | Мясо кур (тушки цыплят - бройлеров) замороженное |
ООО "Вектор" | Крупа гречневая |
ООО "Гермес" | Масло сладко-сливочное не соленое |
ООО "Енисей" | Мясо куриное бескостное глубокозамороженное (красное мясо, филе бедра) |
ООО "Заморозка.ЭКО" | Ягоды, фрукты, овощи и смеси из них быстрозамороженные в ассортименте |
ООО "Кузбасс ПищеКом" | Яйцо куриное пищевое столовое, первая категория |
ООО "МегаПродСнаб" | Яблоко свежее, лимон свежий, слива свежая, виноград свежий, мандарин свежий |
ООО "МК-КТМ" | Филе минтая блочное, без костей, высшей категории |
ООО "ОПТ+" | Специи, приправы и пищеконцентраты, овощная и рыбная консервация, кондитерские изделия в ассортименте, оладьи и блины промышленного производства замороженные, пельмени замороженные, дрожжи, молоко сгущенное вареное, повидло фруктовое термостабильное |
ООО "Первая продовольственная компания" | Филе минтая блочное, без костей, высшей категории, печень говяжья замороженная, масло подсолнечное, маргарин столовый, сахар-песок, макаронные изделия, Кусковое белое куриное мясо, бескостное, глубокозамороженное (филе грудки), мясо куриное бескостное глубокозамороженное (красное мясо, филе бедра), свинина бескостная (окорок) |
ООО "ПродМастер" | Буфетная продукция в ассортименте, коктейли молочные в ассортименте, кондитерские изделия в ассортименте, соки в ассортименте и коктейль из смеси фруктов с мякотью и злаками в ассортименте, пюре фруктовое-молочное |
ООО "Продсиб" | Буфетная продукция в ассортименте |
ООО "Пряничник плюс" | Тесто слоеное |
ООО "СИБИРЬСНАБПРОД" | Сушеные фрукты в ассортименте, картофель свежий, морковь свежая, свекла свежая, капуста белокочанная, лук репчатый, овощие свежие (огурец, помидор), зелень свежая |
ООО "ТК Скарлетт" | Напитки безалкогольные негазированные |
ООО "Фаворит" | Крупа гречневая |
ООО "Фруктовый рай" | Творог массовая доля жира не менее 5 % и сметана массовая доля жира не менее 10 %, молоко питьевое пастеризованное, молоко питьевое ультрапастеризованное, масло сладко-сливочное не соленое, сыр полутвердый, сливки питьевые стерилизованные в ассортименте, сушеные фрукты в ассортименте |
ООО "ФудСтар" | Сыр плавленый в форме секторов и весовой, молоко сгущенное цельное с сахаром, сливки питьевые стерилизованные в ассортименте, чай черный заварной, томатная паста, крупы в ассортименте, мука пшеничная, какао, кофейный напиток, горячий шоколад, зефир, соки и нектары в ассортименте, пюре фруктовое в ассортименте, коктейли молочные в ассортименте, йогурт питьевой в ассортименте |
ООО "Хакпищеснаб" | Свинина бескостная (окорок) |
ООО "Хлебосольный" | Хлеб пшеничный нарезанный, хлеб ржано-пшеничный нарезанный, батон нарезанный |
ООО "Холдинговая компания Диона" | Батон и хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный |
ООО "ЭНДЖЕЛ" | Масло сладко-сливочное не соленое |
ООО "ЯковГрупп" | Говядина бескостная |
ООО «Корпорация «Акторг» | Свинина бескостная (окорок) |
ООО «Минеральные воды Боржоми» | Вода бутилированная |
ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» | Мясо кур (тушки цыплят - бройлеров) замороженное |
ООО «Стиль Продукт» | Филе сельди слабосоленой |
СПК "Береговой" | Картофель свежий, морковь свежая, свекла свежая, капуста белокочанная, лук репчатый |
СППК "Алатау-Агро" | Сиропы в ассортименте |
На 09.01.2023: 2023-01-09-sm.xlsx На 10.01.2023: 2023-01-10-sm.xlsx На 11.01.2023: 2023-01-11-sm.xlsx На 12.01.2023: 2023-01-12-sm.xlsx На 13.01.2023: 2023-01-13-sm.xlsx |
На 16.01.2023: 2023-01-16-sm.xlsx На 17.01.2023: 2023-01-17-sm.xlsx На 18.01.2023: 2023-01-18-sm.xlsx На 19.01.2023: 2023-01-19-sm.xlsx На 20.01.2023: 2023-01-20-sm.xlsx
|
На 23.01.2023: 2023-01-23-sm.xlsx На 24.01.2023: 2023-01-24-sm.xlsx На 25.01.2023: 2023-01-25-sm.xlsx На 26.01.2023: 2023-01-26-sm.xlsx На 27.01.2023: 2023-01-27-sm.xlsx
|
На 30.01.2023: 2023-01-30-sm.xlsx На 31.01.2023: 2023-01-31-sm.xlsx На 01.02.2023: 2023-02-01-sm.xlsx На 02.02.2023: 2023-02-02-sm.xlsx На 03.02.2023: 2023-02-03-sm.xlsx |